Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 10 | 23/11 | 0 | 5 | 29/11 | 0 | 16 | 17/11 |
| 1 | 3 | 01/12 | 1 | 17 | 16/11 | 1 | 0 | 04/12 |
| 2 | 0 | 04/12 | 2 | 3 | 01/12 | 2 | 9 | 24/11 |
| 3 | 1 | 03/12 | 3 | 11 | 22/11 | 3 | 3 | 01/12 |
| 4 | 12 | 21/11 | 4 | 10 | 23/11 | 4 | 2 | 02/12 |
| 5 | 15 | 18/11 | 5 | 16 | 17/11 | 5 | 20 | 13/11 |
| 6 | 31 | 02/11 | 6 | 2 | 02/12 | 6 | 4 | 30/11 |
| 7 | 14 | 19/11 | 7 | 6 | 27/11 | 7 | 12 | 21/11 |
| 8 | 2 | 02/12 | 8 | 1 | 03/12 | 8 | 15 | 18/11 |
| 9 | 5 | 29/11 | 9 | 0 | 04/12 | 9 | 5 | 29/11 |

