Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 26 | 05/01 | 0 | 4 | 27/01 | 0 | 15 | 16/01 |
| 1 | 2 | 29/01 | 1 | 3 | 28/01 | 1 | 5 | 26/01 |
| 2 | 3 | 28/01 | 2 | 7 | 24/01 | 2 | 21 | 10/01 |
| 3 | 6 | 25/01 | 3 | 9 | 22/01 | 3 | 3 | 28/01 |
| 4 | 1 | 30/01 | 4 | 0 | 31/01 | 4 | 8 | 23/01 |
| 5 | 0 | 31/01 | 5 | 1 | 30/01 | 5 | 2 | 29/01 |
| 6 | 7 | 24/01 | 6 | 10 | 21/01 | 6 | 13 | 18/01 |
| 7 | 5 | 26/01 | 7 | 17 | 14/01 | 7 | 24 | 07/01 |
| 8 | 4 | 27/01 | 8 | 11 | 20/01 | 8 | 4 | 27/01 |
| 9 | 19 | 12/01 | 9 | 24 | 07/01 | 9 | 0 | 31/01 |

