Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 3 | 24/05 | 0 | 20 | 07/05 | 0 | 24 | 03/05 |
| 1 | 0 | 27/05 | 1 | 1 | 26/05 | 1 | 14 | 13/05 |
| 2 | 4 | 23/05 | 2 | 18 | 09/05 | 2 | 1 | 26/05 |
| 3 | 5 | 22/05 | 3 | 0 | 27/05 | 3 | 4 | 23/05 |
| 4 | 19 | 08/05 | 4 | 3 | 24/05 | 4 | 0 | 27/05 |
| 5 | 8 | 19/05 | 5 | 6 | 21/05 | 5 | 13 | 14/05 |
| 6 | 7 | 20/05 | 6 | 33 | 24/04 | 6 | 15 | 12/05 |
| 7 | 27 | 30/04 | 7 | 16 | 11/05 | 7 | 9 | 18/05 |
| 8 | 2 | 25/05 | 8 | 7 | 20/05 | 8 | 16 | 11/05 |
| 9 | 12 | 15/05 | 9 | 5 | 22/05 | 9 | 2 | 25/05 |

