Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 32 | 26/02 | 0 | 15 | 15/03 | 0 | 0 | 30/03 |
| 1 | 7 | 23/03 | 1 | 23 | 07/03 | 1 | 6 | 24/03 |
| 2 | 2 | 28/03 | 2 | 2 | 28/03 | 2 | 4 | 26/03 |
| 3 | 3 | 27/03 | 3 | 4 | 26/03 | 3 | 9 | 21/03 |
| 4 | 8 | 22/03 | 4 | 0 | 30/03 | 4 | 2 | 28/03 |
| 5 | 14 | 16/03 | 5 | 11 | 19/03 | 5 | 3 | 27/03 |
| 6 | 0 | 30/03 | 6 | 8 | 22/03 | 6 | 1 | 29/03 |
| 7 | 15 | 15/03 | 7 | 12 | 18/03 | 7 | 14 | 16/03 |
| 8 | 1 | 29/03 | 8 | 1 | 29/03 | 8 | 21 | 09/03 |
| 9 | 4 | 26/03 | 9 | 6 | 24/03 | 9 | 22 | 08/03 |

