Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 11 | 09/09 | 0 | 3 | 17/09 | 0 | 15 | 05/09 |
| 1 | 1 | 19/09 | 1 | 8 | 12/09 | 1 | 0 | 20/09 |
| 2 | 5 | 15/09 | 2 | 1 | 19/09 | 2 | 16 | 04/09 |
| 3 | 0 | 20/09 | 3 | 29 | 22/08 | 3 | 1 | 19/09 |
| 4 | 4 | 16/09 | 4 | 4 | 16/09 | 4 | 6 | 14/09 |
| 5 | 8 | 12/09 | 5 | 14 | 06/09 | 5 | 12 | 08/09 |
| 6 | 2 | 18/09 | 6 | 16 | 04/09 | 6 | 3 | 17/09 |
| 7 | 21 | 30/08 | 7 | 2 | 18/09 | 7 | 9 | 11/09 |
| 8 | 10 | 10/09 | 8 | 0 | 20/09 | 8 | 4 | 16/09 |
| 9 | 7 | 13/09 | 9 | 5 | 15/09 | 9 | 10 | 10/09 |

